उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ( 2000 -2022 ) || Chief Ministers of Uttarakhand in Hindi
9
नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग
होकर उत्तराँचल (1 जनवरी 2007 के बाद उत्तराँचल को उत्तराखंड नाम से जाना जाता है) राज्य
अस्तित्व में आया | और राज्य की बागडोर नित्यानंद स्वामी को सौंपी
गयी तात्पर्य नित्यानंद स्वामी को प्रथम
मुख्यमंत्री बनाया गया |
उत्तराखंड में अब तक केवल दो ही दलों द्वारा शासन किया गया हैं | भाजपा और कांग्रेस | उत्तराखंड में अब तक 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी से और 3 कांग्रेस पार्टी से बने |
राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी 2021) के मौके पर हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया | सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री थी हालांकि वह एक प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री थी |
वर्तमान
में उत्तराखंड के 11 वें मुख्यमंत्री खटीमा विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री
पुष्कर सिंह धामी जी है |
उत्तराखंड में 14 फ़रवरी 2022 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए | और 10 मार्च 2022 को परिणाम घोषित किया गया | जिसमे भाजपा ने 47 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बहुमत दल का नेता बनाया गया |
श्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 12 वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया |उत्तराखंड के राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
पाँचवी
विधान सभा चुनाव (2022-27) में श्री पुष्कर सिंह धामी विधान सभा क्षेत्र खटीमा से काँग्रेस प्रत्याशी श्री भुवन कापड़ी से चुनाव
हार गए | हार के बावजूद भी श्री धामी जी की काबिलियत पर भरोसा करते हुए उन्हें
दूसरी बार प्रदेश का मुखिया बनाया गया | संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री
बने रहने के लिए उन्हें 6 माह के अन्दर विधायक बनना जरूरी था | अतः श्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत विधान सभा
क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा, जिसका परिणाम 3 जून 2022 को घोषित कर दिए गए |जिसमें श्री
धामी जी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 54121 मतों से हरा कर ऐतिहासिक
जीत दर्ज की |
उत्तराखंड
के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल
क्रं.सं. | मुख्यमंत्री का नाम व निर्वाचन क्षेत्र | दल | कार्यकाल | कार्यकाल की अवधि | विधान सभा की अवधि |
---|---|---|---|---|---|
1 - | नित्यानंद स्वामी गढ़वाल मंडल (एम एल सी ) | भाजपा | 9 नवम्बर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक | 354 दिन | - |
2 - | भगत सिंह कोश्यारी कुमाऊँ मंडल (एम एल सी ) | भाजपा | 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक | 123 दिन | - |
3 - | नारायण दत्त तिवारी रामनगर | कांग्रेस | 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक | 1832 दिन | प्रथम विधान सभा (2002-2007 ) |
4 - | भुवन चन्द्र खण्डूरी धुमाकोट | भाजपा | 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक | 839 दिन | द्वितीय विधान सभा (2007 से 2012 ) |
5 - | रमेश पोखरियाल निशंक थलीसैंण | भाजपा | 24 जून 2009 से 10 सितम्बर 2011 तक | 808 दिन | द्वितीय विधान सभा (2007 से 2012 ) |
- | भुवन चन्द्र खण्डूरी धुमाकोट | भाजपा | 11 सितम्बर 2011 से 13 मार्च 2012 तक | 185 दिन | द्वितीय विधान सभा (2007 से 2012 ) |
6 - | विजय बहगुणा 68-सितारगंज | कांग्रेस | 13 मार्च 2012से 31 जनवरी 2014 तक | 690 दिन | तीसरी विधान सभा (2012 से 2017 ) |
7 - | हरीश रावत धारचूला | कांग्रेस | 1 फ़रवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक | 785 दिन | तीसरी विधान सभा (2012 से 2017 ) |
- | राष्ट्रपति शासन | - | 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक | 25 दिन | तीसरी विधान सभा (2012 से 2017 ) |
- | हरीश रावत धारचूला | कांग्रेस | 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक | 1 दिन | तीसरी विधान सभा (2012 से 2017 ) |
- | राष्ट्रपति शासन | - | 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक | 19 दिन | तीसरी विधान सभा (2012 से 2017 ) |
- | हरीश रावत धारचूला | कांग्रेस | 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक | 311 दिन | तीसरी विधान सभा (2012 से 2017 ) |
8 - | त्रिवेन्द्र सिंह रावत डोईवाला | भाजपा | 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक | 1453 दिन | चौथी विधान सभा (2017 से 2022 ) |
9 - | तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से लोक सभा सांसद | भाजपा | 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक | 116 दिन | चौथी विधान सभा (2017 से 2022 ) |
10 - | पुष्कर सिंह धामी खटीमा | भाजपा | 4 जुलाई 2021 से 22 मार्च 2022 तक | 262 दिन | चौथी विधान सभा (2017 से 2022 ) |
11 | पुष्कर सिंह धामी चम्पावत | भाजपा | 23 मार्च 2022 से | पाँचवी विधान सभा (2022 से 2027 ) |
0 टिप्पणियाँ
If you have any doubts, Please let me know